Frankfurter Buchmesse
Auch im vergangenen Jahr war le-tex wieder mit einem eigenen Stand auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Die Folien zu unseren Veranstaltungen können Sie im Folgenden ansehen. Näheres erläutern Ihnen gerne die genannten Ansprechpartner. Das Programm für 2012 (10.–14. Oktober) werden wir an dieser Stelle rechtzeitig bekanntgeben.
Veranstaltungen am Messestand
| Titel | Beginn | Zusammenfassung | Referent | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Die Präsentationen dauern jeweils ca. 20 Minuten. Sollten Sie an einem der Termine verhindert sein, sprechen Sie uns bitte an. Gerne arrangieren wir für Sie eine Wiederholung an einem der übrigen Messetage. | ||||
| Vergleich automatisierbarer XML-Satzsysteme | Mi 12.10. 11:00 | Anhand der Kriterien Konfigurierbarkeit, typografische Feinkontrolle, barrierefreier PDF-Output und Qualitätssicherungsmöglichkeiten zeigt le-tex die Vor- und Nachteile von automatisierbaren und XML- fähigen Satzsystemen auf. Als Beispiele solcher Systeme dienen LaTeX (xmltex), XSL-FO, InDesign und APP (3B2). | Martin Kraetke | deutsch |
| EPUB3: Neue konzeptionelle Möglichkeiten für E-Books | Mi 12.10. 14:00 | Die neueste Version des EPUB-Standards beinhaltet Technologien wie HTML5, JavaScript und Elemente von CSS3. Damit kann EPUB künftig deutlich mehr, als nur das Printprodukt abzubilden. Welche Möglichkeiten sich durch Media Queries, CSS-Animationen, JavaScript, Audio- und Videodaten bieten, zeigt dieser Vortrag. | Uwe Matrisch | deutsch |
| Korrekturkosten sparen mit Online-Editoren | Do 13.10. 10:30 | Maßgeschneiderte Online-Editoren stellen eine günstige Möglichkeit dar, um Autoren direkt Korrekturen in XML-Daten ausführen zu lassen. Dazu müssen die Autoren nicht XML beherrschen. Die geänderten Daten lassen sich on the fly im Print-Layout umbrechen. Die Änderungen können dabei visuell hervorgehoben werden. | Uwe Matrisch | deutsch |
| Effektive Erstellung von Wordtemplates als Workflowgrundlage | Do 13.10. 14:00 | Wordtemplates müssen zwei wesentlichen Anforderungen genügen: Sie müssen in ihren Bestandteilen allen inhaltlichen Merkmalen der Publikation gerecht werden und zugleich für Autoren und Redakteure komfortabel nutzbar sein. Der Vortrag zeigt, welche detaillierten Anforderungen sich für Wordtemplates ergeben und wie man diesen flexibel und effizient gerecht wird. | Andrea Köhler | deutsch |
| Tabellen für kleine Bildschirme aufbereiten | Fr 14.10. 11:00 | Gerade Fachverlage stehen bei der Aufbereitung ihrer Inhalte für kleine Bildschirme (reflowable E- Books, Apps) häufig vor dem Problem, dass Tabellen sich auf diesen nicht zufriedenstellend darstellen lassen. le-tex zeigt unterschiedliche Ansätze wie interaktive JavaScript-Widgets und „Wischen“ bei fixierten Kopfzellen, um Tabellen auch auf iPhone & Co. leserfreundlich erfahrbar zu machen. | Manuela Pohle | deutsch |
| epubcheck Profiles for Kindle, iBooks and Your E-books | Fr 14.10. 14:00 | The free epubcheck tool is an industry standard for checking EPUB e-books. le-tex has extended epubcheck with a CSS parser and with distinct checking profiles. These may be used for testing compatibility with Kindle’s layout restrictions, with Apple fixed-layout / audio overlay EPUBs, or with EPUB3. In addition, there is a new mechanism for easily adding custom checks for your specific needs. | Gerrit Imsieke | englisch |
Ansprechpartner
Gerrit Imsieke
E-Mail: gerrit.imsieke@le-tex.de
Tel: +49 341 355356 110
Fax: +49 341 355356 510
Uwe Matrisch
E-Mail: uwe.matrisch@le-tex.de
Tel: +49 341 355356 111
Fax: +49 341 355356 511
Andrea Köhler
E-Mail: andrea.koehler@le-tex.de
Tel: +49 341 355356 180
Fax: +49 341 355356 580

