Frankfurter Buchmesse
Auch in 2012 war le-tex wieder mit einem eigenen Stand auf der Frankfurter Buchmesse vertreten.
Unter dem Motto The Content Engineers informierten wir Sie interaktiv oder auch im persönlichen Gespräch über unser breites Spektrum an klassischen und innovativen Dienstleistungen und Technologien. All das wurde zudem illustriert durch eine Vielzahl an Praxisbeispielen und ansprechenden Produkten, die wir aktuell mit unseren Kunden umgesetzt haben.
Veranstaltungen am Messestand
| Titel | Beginn | Zusammenfassung | Referent | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| Die Präsentationen dauern jeweils ca. 20 Minuten. Sollten Sie an einem der Termine verhindert sein, sprechen Sie uns bitte an. Gerne arrangieren wir für Sie eine Wiederholung an einem der übrigen Messetage. | ||||
| Tabellen auf kleinen Bildschirmen darstellen | Mi 10.10. 11:00 | Gerade Fachverlage stehen bei der Aufbereitung ihrer Inhalte für kleine Bildschirme (reflowable E-Books, Apps) häufig vor dem Problem, dass Tabellen sich auf diesen nicht zufriedenstellend darstellen lassen. le-tex zeigt unterschiedliche Ansätze wie interaktive JavaScript-Widgets und „Wischen“ bei fixierten Kopfzellen, um Tabellen auch auf iPhone & Co. leserfreundlich erfahrbar zu machen. | Martin Kraetke | deutsch |
| Bibliographien effizient strukturieren | Mi 10.10. 14:00 | Für wissenschaftliche Inhalte ist die Strukturierung bibliographischer Informationen eine zentrale Voraussetzung für Verlinkung und Auffindbarkeit in Fachdatenbanken. le-tex zeigt interaktive, web-basierte Werkzeuge, um Literaturquellen mit Hilfe von Textmustererkennung und Abgleich gegen Listen und Datenbanken halbautomatisch zu strukturieren. | Jan Schilbach | deutsch |
| Word-Daten für XML-Workflows aufbereiten | Do 11.10. 11:00 | In vielen Fällen liefern Autoren Manuskripte in Word-Formaten ab. Selbst wenn sie dabei Verlagsvorlagen verwenden, muss dieser Input häufig speziell aufbereitet werden, damit er in XML-Workflows verwendet werden kann. le-tex demonstriert effiziente Normalisierungs-, Prüfungs- und Konvertierungswerkzeuge anhand praktischer Beispiele. | Andrea Köhler | deutsch |
| Strategische Ansätze für das Outsourcing von Herstellung und Redaktion | Do 11.10. 14:00 | „Ressourcen schaffen für das Geschäft von morgen“ ist das Leitmotiv dieses Vortrags. Ein effektiver Weg ist es, bestimmte Verlagsaufgaben an spezialisierte Dienstleister auszulagern. Wie identifiziert man diese Aufgaben? Welche Voraussetzungen müssen intern für ein erfolgreiches Outsourcing geschaffen werden? | Uwe Matrisch | deutsch |
| XML und InDesign: muss das sein? | Fr 12.10. 11:00 | InDesign ist für viele Herstellungsleiter das bevorzugte Satzsystem. Jedoch ist Print längst nicht mehr der einzige Ausgabekanal, und viele Verlage stellen auf medienübergreifende Produktion mit XML um. Doch wie gut unterstützt InDesign XML-Workflows wirklich? Welche Best Practices ergeben sich unter Kosten- und Qualitätssicherungs-Aspekten? | Gerrit Imsieke | englisch |
| Enhanced EPUB und KF8 in einem Rutsch produzieren | Fr 12.10. 14:00 | Enhanced EPUB (die iBooks-Variante) und Amazons KF8 (Kindle Format 8) basieren auf derselben Grundlage, HTML und CSS. Es gibt jedoch technische Unterschiede, z.B. in Bezug auf Scripting und Fixed Layout. Wie man dennoch die unterschiedlichen Ausprägungen aus einer einzigen (HTML-) Quelle effizient bedienen kann, zeigt dieser Vortrag. | Uwe Matrisch | deutsch |
Vorträge aus dem Vorjahr
- Vergleich automatisierbarer XML-Satzsysteme
- EPUB3: Neue konzeptionelle Möglichkeiten für E-Books
- Korrekturkosten sparen mit Online-Editoren
- Effektive Erstellung von Wordtemplates als Workflowgrundlage
- Tabellen für kleine Bildschirme aufbereiten
- epubcheck Profiles for Kindle, iBooks and Your E-books
Ansprechpartner
Gerrit Imsieke
E-Mail: gerrit.imsieke@le-tex.de
Tel: +49 341 355356 110
Fax: +49 341 355356 510
Uwe Matrisch
E-Mail: uwe.matrisch@le-tex.de
Tel: +49 341 355356 111
Fax: +49 341 355356 511
Andrea Köhler
E-Mail: andrea.koehler@le-tex.de
Tel: +49 341 355356 180
Fax: +49 341 355356 580

